DataFirst
Data Catalog
  • Open Data Portal
  • Collections
  • Citations
  • Contact us
  • Login
    Login
    Home / Data Portal / DFHS / ZAF-DF-PASES-1995-2024--V1 / variable [F1]
DFHS

Post-Apartheid Socio-Economic Series 1995-2024

South Africa, 1995 - 2024
Get Microdata
Reference ID
zaf-df-pases-1995-2024--v1
Producer(s)
Andrew Kerr, Amy Thornton, Martin Wittenberg
Collections
DataFirst - Harmonised SA Dataset Series
Metadata
Documentation in PDF DDI/XML JSON
Created on
Nov 21, 2025
Last modified
Nov 26, 2025
Page views
563
Downloads
51
  • Study Description
  • Data Description
  • Downloads
  • Get Microdata
  • Data files
  • pasesv1
  • pasesv1_extraincome

transport: how much spent on taxi trips by household in last week (hhtaxicost)

Data file: pasesv1

Overview

Valid: 493170
Invalid: 1954880
Minimum: 0
Maximum: 8883
Type: Discrete
Decimal: 2
loc_start_pos: 305
loc_end_pos: 311
Width: 7
Range: 0 - 9999
Format: Numeric

Questions and instructions

Categories
Value Category
2 2. 2
5 5. 5
6 6. 6
7 7. 7
8 8. 8
9 9. 9
10 10. 10
11 11. 11
12 12. 12
13 13. 13
14 14. 14
15 15. 15
16 16. 16
17 17. 17
18 18. 18
19 19. 19
20 20. 20
21 21. 21
22 22. 22
23 23. 23
24 24. 24
25 25. 25
26 26. 26
27 27. 27
28 28. 28
30 30. 30
31 31. 31
32 32. 32
33 33. 33
34 34. 34
35 35. 35
36 36. 36
37 37. 37
38 38. 38
39 39. 39
40 40. 40
41 41. 41
42 42. 42
43 43. 43
44 44. 44
45 45. 45
46 46. 46
48 48. 48
50 50. 50
51 51. 51
52 52. 52
54 54. 54
55 55. 55
56 56. 56
58 58. 58
59 59. 59
60 60. 60
61 61. 61
62 62. 62
63 63. 63
64 64. 64
65 65. 65
66 66. 66
68 68. 68
70 70. 70
72 72. 72
73 73. 73
74 74. 74
75 75. 75
76 76. 76
78 78. 78
80 80. 80
82 82. 82
84 84. 84
85 85. 85
86 86. 86
88 88. 88
89 89. 89
90 90. 90
91 91. 91
92 92. 92
94 94. 94
95 95. 95
96 96. 96
98 98. 98
100 100. 100
101 101. 101
102 102. 102
104 104. 104
105 105. 105
106 106. 106
108 108. 108
109 109. 109
110 110. 110
112 112. 112
114 114. 114
115 115. 115
116 116. 116
117 117. 117
118 118. 118
119 119. 119
120 120. 120
121 121. 121
122 122. 122
124 124. 124
125 125. 125
126 126. 126
128 128. 128
130 130. 130
131 131. 131
132 132. 132
134 134. 134
135 135. 135
136 136. 136
137 137. 137
138 138. 138
140 140. 140
141 141. 141
142 142. 142
143 143. 143
144 144. 144
145 145. 145
146 146. 146
147 147. 147
150 150. 150
151 151. 151
152 152. 152
153 153. 153
155 155. 155
156 156. 156
158 158. 158
159 159. 159
160 160. 160
162 162. 162
164 164. 164
165 165. 165
166 166. 166
168 168. 168
170 170. 170
172 172. 172
174 174. 174
175 175. 175
176 176. 176
178 178. 178
180 180. 180
184 184. 184
185 185. 185
186 186. 186
190 190. 190
191 191. 191
192 192. 192
195 195. 195
196 196. 196
200 200. 200
201 201. 201
202 202. 202
203 203. 203
204 204. 204
205 205. 205
206 206. 206
208 208. 208
210 210. 210
216 216. 216
218 218. 218
220 220. 220
224 224. 224
225 225. 225
226 226. 226
228 228. 228
230 230. 230
232 232. 232
235 235. 235
236 236. 236
239 239. 239
240 240. 240
242 242. 242
243 243. 243
244 244. 244
247 247. 247
248 248. 248
250 250. 250
252 252. 252
255 255. 255
256 256. 256
260 260. 260
264 264. 264
265 265. 265
268 268. 268
270 270. 270
274 274. 274
275 275. 275
277 277. 277
278 278. 278
280 280. 280
281 281. 281
284 284. 284
285 285. 285
287 287. 287
288 288. 288
290 290. 290
294 294. 294
296 296. 296
300 300. 300
304 304. 304
306 306. 306
310 310. 310
312 312. 312
316 316. 316
320 320. 320
324 324. 324
325 325. 325
330 330. 330
336 336. 336
340 340. 340
345 345. 345
346 346. 346
350 350. 350
352 352. 352
356 356. 356
360 360. 360
364 364. 364
365 365. 365
368 368. 368
370 370. 370
372 372. 372
374 374. 374
375 375. 375
376 376. 376
378 378. 378
380 380. 380
382 382. 382
384 384. 384
390 390. 390
392 392. 392
395 395. 395
400 400. 400
403 403. 403
405 405. 405
406 406. 406
408 408. 408
410 410. 410
415 415. 415
416 416. 416
420 420. 420
426 426. 426
430 430. 430
434 434. 434
435 435. 435
439 439. 439
440 440. 440
444 444. 444
448 448. 448
450 450. 450
460 460. 460
462 462. 462
470 470. 470
472 472. 472
475 475. 475
476 476. 476
480 480. 480
486 486. 486
488 488. 488
490 490. 490
491 491. 491
500 500. 500
501 501. 501
504 504. 504
506 506. 506
510 510. 510
512 512. 512
520 520. 520
527 527. 527
528 528. 528
530 530. 530
532 532. 532
540 540. 540
544 544. 544
546 546. 546
550 550. 550
560 560. 560
566 566. 566
570 570. 570
572 572. 572
576 576. 576
580 580. 580
584 584. 584
590 590. 590
600 600. 600
610 610. 610
620 620. 620
624 624. 624
625 625. 625
630 630. 630
632 632. 632
640 640. 640
644 644. 644
648 648. 648
650 650. 650
660 660. 660
663 663. 663
666 666. 666
670 670. 670
672 672. 672
680 680. 680
684 684. 684
690 690. 690
700 700. 700
704 704. 704
710 710. 710
715 715. 715
720 720. 720
728 728. 728
730 730. 730
740 740. 740
744 744. 744
750 750. 750
760 760. 760
764 764. 764
768 768. 768
770 770. 770
780 780. 780
784 784. 784
790 790. 790
792 792. 792
800 800. 800
816 816. 816
820 820. 820
830 830. 830
840 840. 840
848 848. 848
850 850. 850
856 856. 856
860 860. 860
870 870. 870
880 880. 880
890 890. 890
896 896. 896
898 898. 898
900 900. 900
906 906. 906
910 910. 910
920 920. 920
930 930. 930
940 940. 940
950 950. 950
960 960. 960
970 970. 970
975 975. 975
1000 1000. 1000
1006 1006. 1006
1020 1020. 1020
1024 1024. 1024
1040 1040. 1040
1048 1048. 1048
1050 1050. 1050
1054 1054. 1054
1060 1060. 1060
1070 1070. 1070
1080 1080. 1080
1095 1095. 1095
1100 1100. 1100
1110 1110. 1110
1116 1116. 1116
1120 1120. 1120
1128 1128. 1128
1140 1140. 1140
1150 1150. 1150
1160 1160. 1160
1180 1180. 1180
1200 1200. 1200
1208 1208. 1208
1220 1220. 1220
1240 1240. 1240
1242 1242. 1242
1250 1250. 1250
1260 1260. 1260
1268 1268. 1268
1272 1272. 1272
1278 1278. 1278
1300 1300. 1300
1320 1320. 1320
1330 1330. 1330
1344 1344. 1344
1350 1350. 1350
1360 1360. 1360
1390 1390. 1390
1400 1400. 1400
1440 1440. 1440
1444 1444. 1444
1460 1460. 1460
1480 1480. 1480
1488 1488. 1488
1500 1500. 1500
1520 1520. 1520
1550 1550. 1550
1560 1560. 1560
1600 1600. 1600
1620 1620. 1620
1640 1640. 1640
1650 1650. 1650
1696 1696. 1696
1700 1700. 1700
1728 1728. 1728
1750 1750. 1750
1760 1760. 1760
1800 1800. 1800
1850 1850. 1850
1880 1880. 1880
1900 1900. 1900
2000 2000. 2000
2200 2200. 2200
2300 2300. 2300
2330 2330. 2330
2400 2400. 2400
2500 2500. 2500
2600 2600. 2600
2650 2650. 2650
2800 2800. 2800
2900 2900. 2900
3000 3000. 3000
3200 3200. 3200
3800 3800. 3800
4000 4000. 4000
6200 6200. 6200
8888 8888. not applicable
9999 9999. unspecified
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Back to Catalog
DataFirst

© DataFirst, All Rights Reserved.